Inpage Navigation Section: Yleiskatsaus
Neljän pyörän hauskanpito alkaa KFX90:llä. Vie lapset ulos ja valmiiksi ajamaan KFX90-mönkijäsarjan avulla – mitoitettu ja teholtaan sopiva 10-vuotiaille ja vanhemmille. 89,9 cm³ moottori ja urheilullinen jousitus tekevät KFX90:stä mainion seuralaisen vaativammillekin reiteille.
Väri
Show all
Show less
Inpage Navigation Section: Galleria
Inpage Navigation Section: Ominaisuudet ja tekniset tiedot
| Moottorin tyyppi | Ilmajäähdytteinen, 4-tahtinen, yksisylinterinen |
|---|---|
| Puristussuhde | 10.0:1 |
| Venttiilimekaniikka | SOHC , 2 venttiiliä |
| Sylinterin halkaisija x iskun pituus | 47.0 x 51.8 mm |
| Iskutilavuus | 90 cm³ |
| Polttoainejärjestelmä | Kaasutin |
| Voitelujärjestelmä | Painevoitelu, märkä öljyallas |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkö ja poljinkäynnistys |
| Sytytys | Akku ja kelat (transistorisytytys) |
| Huipputeho | 4.7 kW {6.3 hv } / 7,250 rpm |
|---|---|
| Huippuvääntö | 6.6 N•m {0.6 kgf•m } / 6,250 rpm |
| Voimansiirto | CVT, keskipakokytkin |
| Ensivälityssuhde | 0.800 - 2.500 |
| Takarattaan vetotapa | Ketju |
| Välityssuhde (lopullinen) | 2.000 |
| Runkotyyppi | Tuplakehto, teräs |
|---|---|
| Jättö | 15 mm |
| Etujousituksen joustovara | 71 mm |
| Takajousituksen joustovara | 74 mm |
| Eturengas | AT 18 x 7-8 |
| Takarengas | AT18 x 9-8 |
| P x L x K | 1,425 x 905 x 925 mm |
| Ohjauskulma vasen/oikea | 30° / 30° |
| Akseliväli | 965 mm |
| Maavara | 100 mm |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 5.3 litraa |
| Istuinkorkeus | 650 mm |
| Omapaino ajokunnossa | 122 kg |
| Seisontajarru | Mechanical drum |
|---|---|
| Etujarrun tyyppi | Mekaaninen rumpujarru |
| Takajarrun tyyppi | Hydraulinen levyjarru |
| Etujousituksen tyyppi | Yksi A-tukivarsi, kaksoisiskunvaimentimet |
| Takajousituksen tyyppi | Keinuvipu, yksittäinen iskunvaimennin |
Inpage Navigation Section: Lisävarusteet